根據監管規則及我公司規定,自2022年5月11日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 調整方式 |
1 | 002766 | 索菱股份 | 0 | 否 | 調入可充抵保證金證券 |
2 | 600225 | 天津松江 | 30 | 否 | 調入可充抵保證金證券 |
3 | 159798 | 消費50ETF | 90 | 否 | 調入可充抵保證金證券 |
4 | 301162 | 國能日新 | 40 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
5 | 688170 | 德龍激光 | 40 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 688290 | 景業智能 | 40 | 是 | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二二年五月十一日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。